2024年浙江师范大学自考实践环节考核银行缴费表
各位考生:
2024年自考实践环节考核各科目缴费清单如下,请务必于2024年4月17日24:00点前办理好缴费手续,逾期不候。各科目具体辅导及考核安排详见浙江师范大学终身教育学院网站(网址:http://j.zjnu.edu.cn/自学考试/实践考核)相应专业实践环节考核通知,请各位考生认真阅读。
课程名称 | 课程代码 | 考务费 | 辅导费 | 合计 |
版画(实) | 07073 | 150 | 200 | 350 |
广告设计(实) | 07077 | 150 | 200 | 350 |
计算机辅助设计(实) | 07075 | 150 | 200 | 350 |
美术技法理论(实) | 00742 | 150 | 200 | 350 |
美术教育本科毕业论文(实) | 21076 | 350 | 200 | 550 |
学前儿童美术教育(实) | 00857 | 150 | 200 | 350 |
油画(实) | 07076 | 150 | 200 | 350 |
初级口译(实) | 05348 | 100 | 200 | 300 |
口语(实) | 00594 | 100 | 100 | 200 |
日语本科毕业论文(实) | 21081 | 350 | 200 | 550 |
听力(实) | 00593 | 50 | 200 | 250 |
英语专科毕业实习(实) | 10221 | 250 | 50 | 300 |
学前儿童音乐教育(实) | 00858 | 150 | 100 | 250 |
汉语言文学专科毕业论文(实) | 10254 | 250 | 50 | 300 |
秘书写作(实) | 10253 | 60 | 150 | 210 |
教育学本科毕业论文(实) | 21047 | 350 | 200 | 550 |
小学教师专业知识与技能(实) | Y10242 | 60 | 200 | 260 |
小学教育本科毕业论文(实) | 21080 | 350 | 200 | 550 |
小学教育专科毕业论文设计(实) | 10244 | 250 | 50 | 300 |
小学教育综合实践活动(实) | Y10243 | 60 | 200 | 260 |
心理健康教育专科社会实践与毕业论文设计(实) | 10247 | 250 | 50 | 300 |
心理健康量表的运用(实) | 10246 | 120 | 150 | 270 |
心理咨询与辅导(实) | 06055 | 120 | 250 | 370 |
信息技术基础(实) | 05195 | 120 | 200 | 320 |
学前儿童健康活动设计(实) | 10240 | 60 | 100 | 160 |
学前儿童科学活动设计(实) | 10238 | 60 | 100 | 160 |
学前儿童社会活动设计(实) | 10241 | 60 | 100 | 160 |
学前儿童语言活动设计(实) | 10239 | 60 | 100 | 160 |
学前教育本科毕业论文(实) | 21058 | 350 | 200 | 550 |
学前教育科学研究与论文写作(实) | 00881 | 150 | 150 | 300 |
学前教育专科毕业论文设计(实) | 20035 | 250 | 50 | 300 |
学习适应辅导(实) | Y10245 | 120 | 200 | 320 |
汽车底盘构造与检修(实) | 05878 | 180 | 100 | 280 |
汽车电脑控制系统(实) | 10284 | 180 | 100 | 280 |
汽车电气设备与维修(实) | 05880 | 180 | 100 | 280 |
汽车发动机构造与维修(实) | 05876 | 180 | 100 | 280 |
汽车故障诊断与检测(实) | 03986 | 180 | 100 | 280 |
汽车运用技术专科毕业实习(实) | 10191 | 250 | 50 | 300 |
电工电子技术(实) | Y02188 | 180 | 100 | 280 |
备注:
1.缴费编号:
缴费编号、考生姓名由考生填写,缴费编号共19位数字(今年年份后2位+准考证12位+课程代码5位);例:年份:指的是今年参加实践考的年份,如2024年参加考试则取后两位24;准考证号:020106201312;课程代码:10253,则合成后的缴费编号为:2402010620131210253。 一科一个缴费编号,两科有两个缴费编号,三科有三个编号……,因为课程代码不一样 ,导致每科的缴费编号不一样。
需要注意的是,电工与电子技术(实践) 、小学教师专业知识与技能(实践)、小学教育综合实践活动(实践)、学习适应辅导(实践)这四门课课程代码,均以Y打头,缴费时别把 Y漏了。
2.缴费方式:以下缴费方式可任一选择
浙江师范大学支持以下三种学费缴纳方式,您可任选其中一种方式:
(一)线上缴费
用微信扫描下图二维码:
根据页面提示在“学号”处输入“学号”→点击“查询账单”→核对缴费数据→选择“微信支付”或“工银e支付”付款。(学号即缴费编号,缴费编号=24+准考证号+课程代码)
工银e支付缴费,适用于开通工银e支付的工行卡持有者(不限于学生本人卡,可以代缴)。根据页面提示输入“账户别名或卡号”“缴费金额”→按提示输入短信验证完成缴费。
(二)银行网点缴费
您可以到全国工商银行任意营业网点直接缴费,其中杭州校区学生也可在中国银行浙江省内(宁波地区除外)任何营业网点直接缴费,报“缴浙江师范大学学费”、“学号”后,银行工作人员将根据您所报学校及学号调出应缴总金额(若工商银行柜面系统中无法查询出该项目,可告知工作人员尝试使用9551交易)。请您按应缴金额缴费。该种方式免收手续费。(学号即缴费编号,缴费编号=24+准考证号+课程代码)
(三)浙江政务服务APP或支付宝
您可以下载浙江政务服务APP客户端,或登陆浙江政务服务网(网址为:http://www.zjzwfw.gov.cn/),点击“公共支付”;按“按执收单位”缴费,业务归属地选择“省本级”,执收单位选择“浙江师范大学”;按身份证号信息查询相应欠费金额,进行缴费。