北京自考计算机信息管理(独立本科段)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:12:35 大牛教育
添加顾问 立领优惠
旧执行期课程(计算机信息管理)(独立本科段) | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1 | 00015 | 英语(二) | 2选1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
2 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 13180 | 操作系统 | 4 | 1门顶1门 | ||
3 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门顶1门 | ||
4 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 1门顶1门 | ||
5 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 1门顶2门 | ||
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | |||||||
6 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 2门顶1门 | ||
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |||||||
7 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 1门顶1门 | ||
8 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 02324 | 离散数学 | 4 | 1门顶任意1门 | ||
00023 | 高等数学(工本) | 10 | |||||||
9 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 13005 | 软件工程 | 4 | 1门顶1门 | ||
10 | 04756 | 软件开发工具(实践) | 1 | 13006 | 软件工程(实践) | 1 | 1门顶1门 | ||
11 | 02628 | 管理经济学 | 4选1 | 5 | 13015 | 计算机系统原理 | 5选1 | 4 | 任意1门顶任意1门门数对等 |
04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 13007 | 编译原理 | 4 | ||||
02378 | 信息资源管理 | 4 | 14349 | 网络应用开发与系统集成 | 6 | ||||
00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | ||||
14899 | 大数据技术基础(实践) | 5 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08