北京自考网络传媒设计(专科)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:15:04 大牛教育
添加顾问 立领优惠
旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1 | 12210 | 网络传媒案例分析与实践 | 6 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 1门顶 1 门 | ||
2 | 01127 | 网络广告设计 | 3 | 13142 | 广告学 | 4 | 1门顶 1 门 | ||
3 | 04845 | 互动媒体设计 | 5 | 13059 | 新媒体概论 | 6 | 1门顶 1 门 | ||
4 | 01778 | 网页制作技术 | 6 | 00634 | 广告策划 | 6 | 1门顶 1 门 | ||
5 | 10679 | 网络新闻采编与制作 | 4 | 03930 | 新闻编辑 | 4 | 1门顶 1 门 | ||
6 | 00718 | 标志设计 | 3 | 03931 | 新闻编辑(实践) | 2 | 1门顶 1 门 | ||
7 | 12213 | 网络运营与推广 | 4 | 13416 | 创意写作 | 6 | 2门顶 1 门 | ||
12211 | 商务报告设计与制作 | 4 | |||||||
8 | 01782 | 视频编辑技术基础 | 5 | 03515 | 视频编辑(实践) | 5 | 1门顶 1 门 | ||
9 | 01265 | Photoshop图形处理 | 6 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 1门顶 2 门 | ||
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | |||||||
10 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | 06382 | 多媒体信息基础 | 6 | 1门顶 1 门 | ||
11 | 12209 | 触控界面 UI设计 | 5 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 4 | 1门顶 1 门 | ||
12 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6选1 | 6 | 01780 | 图形图像处理(实践) | 3选1 | 3 | 任意 1 门顶任意 1 门门数对等 |
00688 | 设计概论 | 4 | 01781 | 平面广告设计(实践) | 4 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | 08510 | 文字图形创意(实践) | 3 | ||||
00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | |||||||
12212 | 方正飞腾创意设计 | 5 | |||||||
03683 | 综合英语(三) | 10 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08