北京自考信息管理与信息系统(专升本)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:13:50 大牛教育
添加顾问 立领优惠
旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 1门顶1门 | ||
2 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 1门顶1门 | ||
3 | 04615 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 14254 | 数据结构与数据库(实践) | 1 | 1门顶1门 | ||
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 1门顶1门 | ||
5 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 1门顶1门 | ||
6 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | 14483 | 信息技术(IT)项目管理 | 3 | 1门顶1门 | ||
7 | 02117 | 信息组织 | 6 | 14896 | 企业信息系统 | 5 | 1门顶1门 | ||
8 | 07013 | 算法与数据结构 | 4 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 2门顶1门 | ||
07014 | 算法与数据结构(实践) | 1 | |||||||
9 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 2门顶1门 | ||
07845 | 多媒体技术(实践) | 4 | |||||||
10 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 1门顶1门 | ||
11 | 07870 | JAVA程序设计 | 5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门顶1门 | ||
12 | 10946 | JAVA程序设计(实践) | 2 | 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 1门顶1门 | ||
13 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 3选1 | 5 | 13175 | 线性代数(工) | 4选1 | 3 | 任意1门顶任意1门门数对等 |
06628 | 网页制作与网站建设(实践) | 2 | 14913 | 数据统计与分析 | 4 | ||||
02124 | 信息分析方法 | 5 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | ||||
00908 | 网络营销与策划 | 3 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08