北京自考金融管理(本科)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:13:01 大牛教育
添加顾问 立领优惠
旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||
1 | 00015 | 英语(二) | 4选1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | ||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | ||||||||
2 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||
3 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 1门顶1门 | |||
5 | 00079 | 保险学原理 | 16选1 | 5 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 6选1 | 5 | 任意1门顶任意1门门数对等 | |
05678 | 金融法 | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||||
00054 | 管理学原理 | 6 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |||||
00055 | 企业会计学 | 6 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 5 | |||||
0005100052 | 管理系统中计算机应用管理系统中计算机应用(上机) | 31 | 14344 | 网络金融与支付 | 4 | |||||
00078 | 银行会计学 | 5 | 13879 | 金融营销学 | 5 | |||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||||||
11741 | 市场与市场营销 | 4 | ||||||||
11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | ||||||||
11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | ||||||||
11744 | 会计原理与实务 | 5 | ||||||||
11745 | 战略管理与伦理 | 6 | ||||||||
11750 | 国际商务金融 | 6 | ||||||||
11751 | 企业成本管理会计 | 6 | ||||||||
11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | ||||||||
11753 | 金融管理综合应用 | 6 | ||||||||
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08