北京自考采购与供应管理(独立本科段)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:12:12 大牛教育
添加顾问 立领优惠
序号 | 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||||
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||
2 | 00015 | 英语(二) | 4选1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | ||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | ||||||||
3 | 12373 | 采购与供应中的管理 | 5 | 14901 | 采购供应管理 | 6 | 1门顶1门 | |||
4 | 12371 | 采购与供应中的谈判与合同 | 6 | 05857 | 商务沟通与谈判 | 4 | 1门顶1门 | |||
5 | 12372 | 采购与供应策略 | 6 | 13318 | 采购供应战略 | 4 | 1门顶1门 | |||
6 | 12374 | 供应链风险管理 | 6 | 13675 | 供应链管理 | 6 | 1门顶1门 | |||
7 | 03616 | 采购战术与运营 | 5 | 03619 | 运作管理 | 6 | 1门顶1门 | |||
8 | 12370 | 采购与供应中的合同与关系管理 | 5 | 03618 | 采购项目管理 | 5 | 1门顶1门 | |||
9 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 13319 | 采购管理信息系统 | 4 | 1门顶1门 | |||
10 | 12368 | 供应源搜寻 | 2选1 | 5 | 03615 | 采购绩效管理 | 5选1 | 5 | 任意1门顶任意1门门数对等 | |
12369 | 采购与供应的组织环境 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||
13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||||||||
14903 | 公共采购 | 5 | ||||||||
14900 | 采购与库存控制 | 5 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08