北京自考计算机及应用(专科)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:16:20 大牛教育
添加顾问 立领优惠
序号 | 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||||
1 | 00012 | 英语(一) | 2选1 | 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | 任意 1 门顶1门 | ||
2 | 03683 | 综合英语(三) | 10 | |||||||
3 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 1门顶 1 门 | |||
4 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 1门顶 1 门 | |||
5 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 1门顶 1 门 | |||
6 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 1门顶 1 门 | |||
7 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 13181 | 数据结构 | 3 | 1门顶 2 门 | |||
13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||||||||
8 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 1门顶 1 门 | |||
9 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 1门顶 1 门 | |||
10 | 02198 | 线性代数 | 3选1 | 3 | 14481 | 信息安全基础 | 6选1 | 4 | 任意 1 门顶任意 1 门门数对等 | |
0473004731 | 电子技术基础(三)电子技术基础(三)(实践) | 5 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | |||||
2 | 0702804958 | 软件测试技术软件测试技术(实践) | 4 | |||||||
0473204733 | 微型计算机及接口技术微型计算机及接口技术(实践) | 4 | 2 | |||||||
1 | 0089600897 | 电子商务概论电子商务概论 (实践) | 4 | |||||||
2 | ||||||||||
14870 | Web前端设计基础(实践) | 4 | ||||||||
14880 | PHP网站建设(实践) | 5 |
上一篇: 2024年4月北京理工大学自考专业一览表
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08