吉林自考投资学专业(专升本)新旧计划课程顶替表
2024-02-19 18:14:45 大牛教育
添加顾问 立领优惠
专业名称:投资学 020304
主考学院:东北师范大学
新计划课程 | 旧计划课程原: 投资理财 020177 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 000150001600017 | 英语(二)日语(二)俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||||||||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||||||||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||||||||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||||||||||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | ||||||||||||
8 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 04762 | 金融学概论 | 5 | ||||||||||||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 07250 | 投资学原理 | 6 | ||||||||||||
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 08019 | 理财学 | 4 | ||||||||||||
11 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 08592 | 房地产投资 | 5 | ||||||||||||
13541 | 房地产投资(实践) | 1 | ||||||||||||||||
12 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | ||||||||||||
13 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 08591 | 金融营销 | 5 | ||||||||||||
14 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 05175 | 税收筹划 | 6 | ||||||||||||
05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | ||||||||||||||||
077500531805323 | 国际投资学企业信用管理学国际商务经济学概论 | 644 | 不考外语加考课程 | |||||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 71 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
广西自考2027年新计划英语(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)视觉传达设计(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)工程造价(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考2027年新计划食品科学与工程(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)行政管理(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)护理学(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
关于调整山西省高等教育自学考试思想政治理论课课程设置的通知
2024-11
广西自考2027年新计划学前教育(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
云南省调整自学考试思想政治理论课课程设置的公告
2024-11
关于调整广西高等教育自学考试思想政治理论课程设置的公告
2024-11