2024年4月湖南自考本科国际经济与贸易专业计划
2024-02-21 13:42:05 大牛教育
添加顾问 立领优惠
国际经济与贸易(本科)
专业代码:020401
学科门类:经济管理类
主考院校:湖南师范大学 、长沙理工大学 、湖南科技大学 、湖南工商大学 ▲、湖南文理学院 、湖南科技学院 、湖南涉外经济学院
原专业名称:国际贸易
原专业代码:B020110
本专业培养的学生应较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。
课程 代码 |
课程名称 |
课程性质 | 实践环节对应理论课 |
考试 标志 |
学 分 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
00096 | 外刊经贸知识选读 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
00097 | 外贸英语写作 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
00098 | 国际市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
00099 | 涉外经济法 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
00101 | 外经贸经营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
00102 | 世界市场行情 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
05844 | 国际商务英语 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
09431 | 国际结算与外贸单证 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | |
00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
00055 | 企业会计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
00100 | 国际运输与保险 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
00186 | 国际商务谈判 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 |
10201 | 国际贸易毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于21学分。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08