2024年4月湖南自考本科思想政治教育专业计划
2024-02-21 13:44:23 大牛教育
添加顾问 立领优惠
专业名称:思想政治教育(本科)
专业代码: 030503
主考院校: 湖南科技大学
本专业培养具有坚定的马克思主义信仰、中国特色社会主义信念和正确的政治立场,具有马克思主义基本理论素养,掌握马克思主义中国化最新理论成果,掌握思想政治教育规律以及相关专业知识,能够在学校、科研机构、党政群团、企事业单位从事思想政治教学、研究、宣传和管理工作的应用型人才。
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
必考课程 | 1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
2 | 14008 | 马克思主义哲学概论 | 6 | ||
3 | 14009 | 马克思主义政治经济学概论 | 6 | ||
4 | 13933 | 科学社会主义概论 | 6 | ||
5 | 07082 | 马克思主义原著选读 | 4 | ||
6 | 14007 | 马克思主义发展史 | 5 | ||
7 | 14279 | 思想政治教育学 | 4 | ||
14280 | 思想政治教育学(实践) | 2 | |||
8 | 07080 | 中国共产党史 | 6 | ||
9 | 14690 | 中国共产党思想政治教育史 | 4 | ||
10 | 毕业论文 | ||||
必考课程总学分数 | 50 | ||||
推荐选考课程 | 1 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 选考课程不得少于4门,学分不得低于20学分。 |
2 | 06408 | 当代世界经济与政治 | 6 | ||
3 | 14278 | 思想政治教育心理学 | 4 | ||
4 | 14184 | 社会思潮与青年教育 | 4 | ||
5 | 14068 | 企业思想政治工作 | 3 | ||
14069 | 企业思想政治工作(实践) | 1 | |||
6 | 14506 | 学生事务管理 | 3 | ||
14507 | 学生事务管理(实践) | 1 | |||
7 | 03453 | 创业学 | 6 |
说明: 13000英语(专升本)课程可用00015英语(二)课程的合格成绩顶替,计7学分;选考课程可根据主考学校推荐适当增加。
本专业考试课程不得少于13门,总学分不得少于70学分。
其中必考课程9门,共计50学分;选考课程不得少于4门,不得少于20学分。理论考试与实践考核两个部分相结合的课程视为一门课程,考生必须取得两个部分的合格成绩。各门课程考试以百分制计分,60分为及格。考生在全部课程考试合格后须完成毕业论文,选题由主考学校公布,考生从中任选一题,考生自选毕业论文题目则须经主考学校同意。毕业论文不少于6000字,不计算学分,成绩由主考学校按有关规定进行评定。
凡取得本专业考试计划规定的课程合格成绩,学分累计在70分以上,思想品德经鉴定合格,毕业论文达到规定要求者,发给高等教育自学考试思想政治教育专业本科毕业证书,国家承认其学历。其学业水平达到国家规定的学位标准的,按照主考学校有关申请学士学位的规定,可申请学士学位。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
上一篇: 2024年4月湖南自考本科金融学专业计划
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08