2024年4月湖南自考本科土木工程专业计划
2024-02-21 13:56:12 大牛教育
添加顾问 立领优惠
土木工程(本科)
专业代码:081001
原专业代码:B080825
学科门类:土建类
主考院校:湖南大学、湖南科技大学、湖南农业大学、长沙理工大学、中南林业科技大学、湖南城市学院
该专业学生主要学习工程力学、岩土工程、结构工程、市政工程、给水排水工程和水利工程学科的基本理论和知识,受到工程制图、工程测量、计算机应用、专业实验、结构设计及施工实践等方面的基本训练,以及具备从事建筑工程、交通土建工程、水利水电工程、港口工程、海岸工程和给水排水工程的规划、设计、施工、管理及相关研究工作的能力。
课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02198 | 线性代数 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 02404 | 工程地质及土力学 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
05 | 02439 | 结构力学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 02442 | 钢结构 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 06087 | 工程项目管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 02440 | 混凝土结构设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 7 | 建筑工程方向 | |
08 | 06287 | 结构设计原理(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | 道桥工程方向 | |
09 | 06001 | 高层建筑结构设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | 建筑工程方向 | |
09 | 05500 | 桥梁工程(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | 道桥工程方向 | |
10 | 18911 | 建筑工程课程设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 0 | 建筑工程方向 | |
10 | 18912 | 道桥工程课程设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 0 | 道桥工程方向 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于5门、学分不得低于33学分。 | |
12 | 00420 | 物理(工) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
14 | 02448 | 建筑结构试验 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
15 | 03347 | 流体力学 | 2选考课 | 1选考 | 4.5 | ||
16 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 06302 | 现代施工技术 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
18 | 07138 | 工程造价与管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S3 | 00421 | 物理(工)(实践) | 3实践性环节 | 00420-物理(工) | 1选考 | 1 | |
S4 | 02276 | 计算机基础与程序设计(实践) | 3实践性环节 | 02275-计算机基础与程序设计 | 1选考 | 1 | |
S5 | 02449 | 建筑结构试验(实践) | 3实践性环节 | 02448-建筑结构试验 | 1选考 | 1 | |
S6 | 05721 | 流体力学(实践) | 3实践性环节 | 03347-流体力学 | 1选考 | 0.5 | |
19 | 18910 | 土木工程实验 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
20 | 18914 | 土木工程毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 02441 | 混凝土结构设计(实践) | 3实践性环节 | 02440-混凝土结构设计 | 0必考 | 1 | 建筑工程方向 |
S2 | 02443 | 钢结构(实践) | 3实践性环节 | 02442-钢结构 | 0必考 | 1 |
说明:1、考生可在道桥工程方向、建筑工程方向任选一组课程参加考试。 2、2018年前取得的02407路基路面工程(含实践课程02408)课程的合格成绩,可以顶替06287结构设计原理(二)课程的成绩。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
广西自考2027年新计划英语(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)视觉传达设计(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)工程造价(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考2027年新计划食品科学与工程(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)行政管理(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)护理学(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
关于调整山西省高等教育自学考试思想政治理论课课程设置的通知
2024-11
广西自考2027年新计划学前教育(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
云南省调整自学考试思想政治理论课课程设置的公告
2024-11
关于调整广西高等教育自学考试思想政治理论课程设置的公告
2024-11