2024年4月湖南自考本科生物工程专业计划
2024-02-21 13:58:19 大牛教育
添加顾问 立领优惠
生物工程(本科)
专业代码:083001
原专业代码:B070404
学科门类:理学类
主考院校:湖南农业大学▲、 湖南师范大学
生物工程专业通过掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论,基本技能,培养能在生物技术与工程领域从事设计生产管理和新技术研究、新产品开发的工程技术人才。
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 01245 | 药学生物制品学 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
04 | 03052 | 中药制药工程原理与设备 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
05 | 05971 | 生物工艺学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
06 | 05972 | 生化分离工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
07 | 06709 | 微生物遗传与育种 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
08 | 06710 | 生化工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
09 | 06711 | 生物制药学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
12 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
13 | 02151 | 工程制图 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
14 | 02316 | 计算机应用技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
15 | 03146 | 化工原理(二) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
16 | 06646 | 现代生命科学概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
17 | 06708 | 发酵工程与设备 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
S1 | 03147 | 化工原理(二)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | |
S2 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | |
18 | 05973 | 综合实验 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
19 | 10341 | 生物工程毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于24学分。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
广西自考2027年新计划英语(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)视觉传达设计(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)工程造价(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考2027年新计划食品科学与工程(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)行政管理(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
广西自考新计划(2027版)护理学(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
关于调整山西省高等教育自学考试思想政治理论课课程设置的通知
2024-11
广西自考2027年新计划学前教育(专升本)专业新旧课程顶替对照表
2024-11
云南省调整自学考试思想政治理论课课程设置的公告
2024-11
关于调整广西高等教育自学考试思想政治理论课程设置的公告
2024-11