中国传媒大学在黑龙江省主考高等教育自学考试专业
一、主考专业及对应学位学科名称
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学位学科门类 | 是否具有学位授予权 |
1 | 550116 | 动漫设计 | 专科 | / | / |
2 | 130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术学 | 是 |
3 | 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 文学 | 是 |
二、主考专业课程设置
动漫设计(专科)专业课程设置明细表
专业代码:550116 主考学校:中国传媒大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考课程10门,共计45学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 01685 | 动漫艺术概论 | 5 | |
4 | 13497 | 动漫设计软件基础(实践) | 4 | |
5 | 13495 | 动漫前期概念设计(实践) | 6 | |
6 | 13494 | 动画运动规律(实践) | 6 | |
7 | 01690 | 漫画创作技法(实践) | 6 | |
8 | 13492 | 动画声音制作(实践) | 4 | |
9 | 14233 | 视听语言基础(实践) | 4 | |
10 | 13496 | 动漫设计后期制作(实践) | 4 | |
11 | 13498 | 动漫速写(实践) | 6 | 选考课程不得少于5门,不得少于25学分 |
12 | 03432 | 动画剧本创作(实践) | 3 | |
13 | 03511 | 中外电影史 | 4 | |
14 | 14131 | 三维动画制作基础(Autodesk 3ds Max)(实践) | 8 | |
15 | 14132 | 三维动画制作基础(Autodesk Maya)(实践) | 8 | |
16 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | |
17 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | |
合计 | 70 | |||
毕业条件:凡按照本专业考试计划的规定,取得全部课程及实践环节考核的合格成绩,思想品德经鉴定符合毕业要求者,由省高等教育自学考试委员会颁发毕业证书。由中国传媒大学在毕业证上副署。 |
数字媒体艺术(专升本)专业课程设置明细表
专业代码:130508 主考学校:中国传媒大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课程9门,共计44学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |
4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | |
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | ||
5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | |
6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | |
7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | |
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | ||
8 | 13875 | 界面设计 | 2 | |
13876 | 界面设计(实践) | 4 | ||
9 | 06367 | 多媒体技术与应用 | 5 | |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考课程不得少于5门,不得少于26学分。 |
11 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | |
01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | ||
12 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | |
13 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | |
14 | 14347 | 网络影视动画(实践) | 4 | |
15 | 04507 | 动画场景设计(实践) | 5 | |
16 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | |
17 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 | |
合计 | 70 | |||
毕业条件:凡按照本专业考试计划的规定,取得全部课程及实践环节考核的合格成绩,完成毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合毕业要求者,由省高等教育自学考试委员会颁发毕业证书。由中国传媒大学在毕业证上副署。 |
网络与新媒体(专升本)专业课程设置明细表
专业代码:050306T 主考学校:中国传媒大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课程10门,共计46学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
5 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | |
6 | 08257 | 舆论学 | 4 | |
7 | 14339 | 网络传播法规 | 6 | |
8 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
9 | 14572 | 音视频制作与编辑(实践) | 4 | |
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||
11 | 06388 | 动画编辑与设计 | 2 | 选考课程不得少于3门,不得少于24学分。 |
06389 | 动画编辑与设计(实践) | 2 | ||
12 | 04515 | 写作基础与应用 | 6 | |
13 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | |
14 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | |
15 | 14347 | 网络影视动画(实践) | 4 | |
16 | 04507 | 动画场景设计(实践) | 5 | |
17 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | |
18 | 14476 | 新闻摄影(实践) | 5 | |
19 | 13873 | 节目主持艺术(实践) | 6 | |
20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | |
合计 | 70 | |||
毕业条件:凡按照本专业考试计划的规定,取得全部课程及实践环节考核的合格成绩,完成毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合毕业要求者,由省高等教育自学考试委员会颁发毕业证书。由中国传媒大学在毕业证上副署。 |