2024年10月湖南省高等教育自学考试课程调整及学分变动情况表
2024-07-15 11:29:10 大牛教育
添加顾问 立领优惠
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
1 | 00220 | 行政法与行政诉讼法 | 替换原00923,学分降为5 | 40 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
2 | 00260 | 刑事诉讼法学★ | 替换00370刑事证据学,学分降为4 | 41 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
3 | 00262 | 法律文书写作★ | 替换00930监所法律文书,学分降为3 | 42 | 13165 | 现代语言学 (英语) | 替换原00830,学分升为6 |
4 | 00354 | 公安学基础理论★ | 替换00372公安信息学 | 43 | 13169 | 罪犯劳动改造学★ | 替换00928罪犯劳动改造学,学分升为6 |
5 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 | 44 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
6 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 | 45 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
7 | 05424 | 现代设计史★ | 替换原05544 | 46 | 13175 | 线性代数 (工) | 替换原02198 |
8 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 | 47 | 13176 | 电子技术基础★ | 替换原04730,学分降为4 |
9 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 | 48 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 | 49 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
11 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 | 50 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
12 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 | 51 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
13 | 13015 | 计算机系统原理★ | 替换原02325 | 52 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
14 | 13017 | 计算机网络与信息安全★ | 替换原04751,学分升为6 | 53 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
15 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 | 54 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
16 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 | 55 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
17 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 | 56 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
18 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 | 57 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
19 | 13135 | 西方经济学 (中级) | 替换原00139 | 58 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
20 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 | 59 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
21 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 | 60 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
22 | 13138 | 财务会计 (初级) | 替换原00155,学分降为6 | 61 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
23 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 | 62 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
24 | 13140 | 财务会计 (中级) | 替换原00159 | 63 | 13636 | 工程力学 (土建) | 替换原02391,学分降为5 |
25 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 | 64 | 13662 | 公安人力资源管理★ | 替换00372公安信息学,学分升为7 |
26 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 | 65 | 13664 | 公安政治工作学★ | 替换00373涉外警务概论,学分升为6 |
27 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 | 66 | 13665 | 公安指挥★ | 替换00861刑事侦查情报学,学分升为7 |
28 | 13144 | 犯罪学★ | 替换原00235犯罪学(一) | 67 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 替换原00054 |
29 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 | 68 | 13714 | 国外矫正制度★ | 替换12561矫正原理与实务,学分升为6 |
30 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 | 69 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
31 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 | 70 | 13900 | 警察行政法学★ | 替换00860公安行政诉讼,学分升为7 |
32 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 | 71 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
33 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 | 72 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
34 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 | 73 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
35 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 | 74 | 14609 | 狱内侦查原理与实务★ | 替换00932狱内侦查学,学分升为6 |
36 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 | 75 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
37 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 | 76 | 14769 | 罪犯心理与矫治★ | 替换原00933罪犯改造心理学,学分升为6 |
38 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 | 77 | 14891 | 狱政管理学★ | 替换00927中国司法制度,学分升为6 |
39 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 | 78 | 14892 | 罪犯教育学★ | 替换00931矫正教育学 |
说明:课程名称后面标注★的为2024年10月新增加的课程调整。
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08